বিস্তারিত তথ্য |
|||
ব্যাটারির ধরন: | LiFePO4 | আউটপুট পাওয়ার পরিসীমা: | 10~20 kWh |
---|---|---|---|
মাত্রা (L*W*H): | 770*475*255 মিমি | ওজন: | 112 কেজি, 55 কেজি/95 কেজি |
সিস্টেমের ধরন: | প্রাচীর-মাউন্ট করা | যোগাযোগ বন্দর: | CAN, RS232, RS485 |
সুরক্ষা শ্রেণি: | আইপি৫৫ | গ্রিড সংযোগ: | হাইব্রিড গ্রিড, অফ গ্রিড |
মডেল নং।: | 48V 100Ah | পণ্যের নাম: | LifePO4 লিথিয়াম ব্যাটারি প্যাক |
প্রয়োগ: | সোলার এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম | চক্র জীবন: | 6000 বার |
গ্যারান্টি: | 5 বছর | OEM/ODM: | হ্যাঁ (স্বীকৃত) |
বিশেষ বৈশিষ্ট্য: | আরভি পোর্ট | কন্ট্রোলারের ধরন: | এমপিপিটি |
পাওয়ার সোর্স: | সৌর প্যানেল | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | লাইফপো ৪ র্যাক মাউন্ট লিথিয়াম ব্যাটারি,৪৮ ভি র্যাক মাউন্ট লিথিয়াম ব্যাটারি,400ah ব্যাটারি র্যাক মাউন্ট |
পণ্যের বর্ণনা
ওয়াল মাউন্ট 48V/51.2V 2.5-4.8-5-9.6-1024
প্রকার | দেয়াল-মাউন্ট 48V/51.2V | |||||
মডেল | EW-48V50-2.5 | EW-48V100-5 | EW-48V200-10 | EW-51.2V50-2.5 | EW-51.2V100-5 | EW-51.2V200-10 |
স্পেসিফিকেশন | ৪৮ ভি৫০ এএইচ | 51.২ ভি৫০ এএইচ | 48V100Ah | 51.২ ভি ১০০ এএইচ | ৪৮ ভি ২০০ এএইচ | 51.২ ভি ২০০ এএইচ |
সংমিশ্রণ | ১৫এস১পি | 16S1P | ১৫এস১পি | 16S1P | ১৫এস১পি | 16S1P |
সক্ষমতা | 2.4KWh | 2.56KWh | 4.8KWh | 5.১২ কেডব্লিউএইচ | 9.6KWh | 10.২৪ কেডব্লিউএইচ |
স্ট্যান্ডার্ড স্রাব বর্তমান | ৫০এ | ৫০এ | ৫০এ | ৫০এ | ৫০এ | ৫০এ |
সর্বাধিক স্রাব প্রবাহ | ১০০ এ | ১০০ এ | ১০০ এ | ১০০ এ | ১০০ এ | ১০০ এ |
ওয়ার্কিং ভোল্টেজ রেঞ্জ | 40.5-54VDC | 43.২-৫৭.৬ ভিডিসি | 40.5-54VDC | 43.২-৫৭.৬ ভিডিসি | 40.5-54VDC | 43.২-৫৭.৬ ভিডিসি |
স্ট্যান্ডার্ড ভোল্টেজ | ৪৮ ভিডিসি | 51.২ভিডিসি | ৪৮ ভিডিসি | 51.২ভিডিসি | ৪৮ ভিডিসি | 51.২ভিডিসি |
সর্বাধিক চার্জিং বর্তমান | ৫০এ | ৫০এ | ৫০এ | ৫০এ | ১০০ এ | ১০০ এ |
সর্বাধিক চার্জিং ভোল্টেজ | ৫৪ ভোল্ট | 57.6V | ৫৪ ভোল্ট | 57.6V | ৫৪ ভোল্ট | 57.6V |
চক্র | ৩০০০-৬০০০চক্র@DOD ৮০%/২৫°C/০.৫C | |||||
কাজের আর্দ্রতা | ৬৫±২০% আরএইচ | |||||
অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০-+৫০°সি | |||||
কাজের উচ্চতা | ≤২৫০০ মিটার | |||||
ঠান্ডা করার পদ্ধতি | প্রাকৃতিক শীতলতা | |||||
ইনস্টলেশন | দেওয়াল মাউন্ট | |||||
সুরক্ষা স্তর | আইপি ২০ | |||||
সর্বোচ্চ সমান্তরাল | 15PCS | |||||
গ্যারান্টি | ৫-১০ বছর | |||||
যোগাযোগ | ডিফল্টঃRS485/RS232/CAN ঐচ্ছিকঃWiFi/4G/Bluetooth | |||||
সার্টিফাইড | সিই ROHSFCC UN38.3 MSDS | |||||
পণ্যের আকার | 400*200*585 মিমি | 400*230*585 মিমি | ৪০০*২৩০*৬১০ মিমি | |||
প্যাকেজের আকার | ৫০০*২৬০*৬৩০ মিমি | ৫০০*২৯০*৬৩০ মিমি | 460*250*650 মিমি | |||
নেট ওজন | ৩৫ কেজি | ৪০ কেজি | ৪২ কেজি | ৪৬ কেজি | ১০২ কেজি | ১০৬ কেজি |
মোট ওজন | ৪০ কেজি | ৪৫ কেজি | ৫০ কেজি | ৫৪ কেজি | ১১২ কেজি | ১১৬ কেজি |
লিও (এখানে ক্লিক করুন)আরো পেতেব্যাটারি ক্ষমতা এবংব্যাটারি শক্তি |
"ভোল্টেজ, ক্ষমতা, আকার/রঙের কাস্টমাইজেশন,OEM/ODM সেবা গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রদান করা যেতে পারে
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান